HARGA PAKET DATA INTERNET TLM RELOAD
pulsa internet kuota data murah | produk data internet server tlm reload | harga paket internet semua operator | paket internet data telkomsel | paket data internet xl axis murah | kuota pulsa internet indosat ooredoo murah | paket pulsa internet lengkap dan murah | jual paket data internet termurah | paket data

Server tlm reload menyediakan produk produk pulsa paket data kuota internet operator telekomunikasi di Indonesia. Produk paket data yang tersedia diantaranya paket data telkomsel, xl axis axiata, indosat, three, smartfren dan bolt
Harga produk paket pulsa data kuota internet di tlm reload relatif murah, lengkap dan dapat bersaing di pasaran. Daftar harga produk bisa anda lihat pada tabel daftar harga pulsa paket data dibawah.
Format Transaksi Pulsa Paket Data Internet :
* Khusus Produk Yang Berupa Voucher, Input Manual Kode Voucher nya. Reply Transaksi Berisi SN yang Merupakan kode Vouchernya.
- Cek Harga Pulsa Paket Data Internet
Format : H.KodeProduk.Pin
Contoh : H.DI.1234 - Transaksi Pulsa Paket Data Internet
Format : KodeProduk.NoHp.Pin
Contoh : DI1.085677891122.1234
* Khusus Produk Yang Berupa Voucher, Input Manual Kode Voucher nya. Reply Transaksi Berisi SN yang Merupakan kode Vouchernya.
Update daftar harga paket data internet dibawah dilakukan secara manual jadi kadang ada jeda atau perbedaan dengan harga real. Daftar harga terupdate adalah saat melakukan cek harga atau bisa juga dengan log in ke web report tlm reload. Akan tetapi kami akan selalu berupaya mengupdate daftar harga yang ditampilkan.
Update Harga per
TELKOMSEL DATA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
SD5 | Data 20-40MB aktif 7 Hari | 5.800 | |||
SD10 | Data 250MB aktif 7 Hari | 10.625 | |||
SD20 | Data 250-420MB aktif 30 Hari | 20.425 | |||
SD25 | Data 500MB aktif 30 Hari | 25.475 | |||
SD50 | Data 2GB aktif 30 Hari (Nasional 1GB, Lokal 100MB) | 49.550 | |||
SD100 | Data 4GB aktif 30 Hari (Nasional 2.5GB, Lokal 1GB) | 97.525 |
**Syarat dan ketentuan kode SD :
Setiap ZONA Daerah akan mendapatkan isi paket kuota yang berbeda.
Setiap ZONA Daerah akan mendapatkan isi paket kuota yang berbeda.
TELKOMSEL DATA ZONA 1 - 11 | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
DS1 | Data 3GB + 1GB OMG aktif 30hari | 52.225 | |||
DS3 | Data 5GB + 2GB OMG aktif 30hari | 79.225 | |||
DS8 | Data 8GB + 2GB OMG aktif 30hari | 100.225 | |||
DS12 | Data 12GB + 2GB OMG aktif 30hari | 114.725 | |||
DS25 | Data 25GB + 2GB OMG aktif 30hari | 191.250 | |||
DS35 | Data 50GB + 2GB OMG aktif 30hari | 235.250 | |||
DSC2 | Data 4.5GB + 2GB OMG +60sms dan tlp 100menit aktif 30hari | 92.725 | |||
DSC10 | Data 17GB + 2GB OMG +100sms dan tlp 300menit aktif 30hari | 145.725 | |||
DSC23 | Data 28GB + 2GB OMG +200sms dan tlp 600menit aktif 30hari | 211.250 |
**Syarat dan ketentuan kode DS :
Beberapa ZONA Daerah & Nomor ada yang tidak bisa ditembak paket kode DS,Info detail call 188.
Beberapa ZONA Daerah & Nomor ada yang tidak bisa ditembak paket kode DS,Info detail call 188.
TELKOMSEL DATA ALL ZONA | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
TDC50 | Telkomsel Data Flash 50MB | 5.525 | |||
TDC100 | Telkomsel Data Flash 100MB | 9.425 | |||
TDC250 | Telkomsel Data Flash 250MB | 11.675 | |||
TDC500 | Telkomsel Data Flash 500MB | 15.425 | |||
TDC750 | Telkomsel Data Flash 750MB | 19.175 | |||
TDC1GB | Telkomsel Data Flash 1GB | 23.875 | |||
TDC2GB | Telkomsel Data Flash 2GB | 43.775 | |||
TDC3GB | Telkomsel Data Flash 3GB | 61.775 | |||
TDC4GB | Telkomsel Data Flash 4GB | 93.425 | |||
TDC5GB | Telkomsel Data Flash 5GB | 98.925 | |||
TDC8GB | Telkomsel Data Flash 8GB | 137.675 | |||
TDC12GB | Telkomsel Data Flash 12GB + 2GB VIDMAX 30 Hari | 142.525 | |||
TDC50GB | Telkomsel Data Flash 50GB + 2GB VIDMAX 30 Hari | 205.625 |
TELKOMSEL DATA KETENGAN | HARIAN | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
DATA KETENGAN FACEBOOK | |||||
DTF1 | Data Facebook 1GB, 1Hari | 3.375 | |||
DTF2 | Data Facebook 1GB, 3Hari | 5.400 | |||
DTF3 | Data Facebook 1GB, 7Hari | 8.400 | |||
DTF4 | Data Facebook 2GB, 3Hari | 7.375 | |||
DTF5 | Data Facebook 2GB, 7Hari | 10.400 | |||
DTF6 | Data Facebook 3GB, 7Hari | 11.425 | |||
DATA KETENGAN INSTAGRAM | |||||
DTI1 | Data Instagram 1GB, 1Hari | 3.375 | |||
DTI2 | Data Instagram 1GB, 3Hari | 5.400 | |||
DTI3 | Data Instagram 1GB, 7Hari | 8.400 | |||
DTI4 | Data Instagram 2GB, 3Hari | 7.375 | |||
DTI5 | Data Instagram 2GB, 7Hari | 10.400 | |||
DTI6 | Data Instagram 3GB, 7Hari | 11.425 | |||
DATA KETENGAN YOUTUBE | |||||
DTY1 | Data Youtube 1GB, 1Hari | 3.375 | |||
DTY2 | Data Youtube 1GB, 3Hari | 5.400 | |||
DTY3 | Data Youtube 1GB, 7Hari | 8.400 | |||
DTY4 | Data Youtube 2GB, 3Hari | 7.375 | |||
DTY5 | Data Youtube 2GB, 7Hari | 10.400 | |||
DTY6 | Data Youtube 3GB, 7Hari | 11.425 | |||
DATA KETENGAN FLASH | |||||
DTK1 | Flash Ketengan 500MB, 1Hari | 3.375 | |||
DTK2 | Flash Ketengan 500MB, 3Hari | 10.375 | |||
DTK3 | Flash Ketengan 500MB, 7Hari | 18.375 | |||
DTK4 | Flash Ketengan 5GB, 1Hari | 15.400 | |||
DTK5 | Flash Ketengan 20GB, 3Hari | 44.650 | |||
DTK6 | Flash Ketengan 30GB, 7Hari | 70.625 | |||
TELKOMSEL DATA HARIAN | |||||
DTH1 | Telkomsel Data 1GB, 3Hari | 16.275 | |||
DTH2 | Telkomsel Data 2GB, 3Hari | 20.425 | |||
DTH3 | Telkomsel Data 3GB, 3Hari | 27.375 | |||
DTH4 | Telkomsel Data 7GB, 3Hari | 35.300 | |||
DTH5 | Telkomsel Data 15GB, 3Hari | 42.500 |
INDOSAT PAKET DATA | INTERNET | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
INDOSAT PAKET YELLOW | |||||
SID1 | 1GB (3G/4G) aktif 1hari | 3.625 | |||
TID1 | 1GB (3G/4G) aktif 3hari | 5.125 | |||
NDI1 | 1GB (3G/4G) aktif 7hari | 9.575 | |||
LDI1 | 1GB (3G/4G) aktif 15hari | 12.825 | |||
INDOSAT DATA UNLIMITED | |||||
DI1T | 1GB (3G/4G) + unlimited kuota aplikasi aktif 7 hari | 14.975 | |||
DI1 | 1GB (3G/4G) + unlimited kuota aplikasi aktif 30 hari | 23.825 | |||
DI2 | 2GB (3G/4G) + unlimited kuota aplikasi aktif 30 hari | 37.675 | |||
DI3 | 3GB (3G/4G) + unlimited kuota aplikasi + free SMS indosat, aktif 30 hari | 56.375 | |||
DI7 | 7GB (3G/4G) + unlimited kuota aplikasi + free SMS indosat, aktif 30 hari | 75.225 | |||
DI10 | 10GB (3G/4G) + unlimited kuota aplikasi + free SMS indosat + tlp indosat aktif 30hari | 94.925 | |||
DI15 | 15GB (3G/4G) + unlimited kuota aplikasi + free SMS indosat + tlp indosat aktif 30hari | 123.325 | |||
JDI | unlimited (3G/4G) + unlimited kuota aplikasi + free SMS indosat + tlp all opr aktif 30hari | 142.225 | |||
DI4 | total 28GB (kuota utama 4GB 24jam +Bonus Midnite 20GB+APPS 4GB) aktif 30hari | 64.225 | |||
INDOSAT DATA MINI | |||||
MDI1 | total 2.5GB (kuota utama 1GB 24jam +Bonus Midnite 2.5GB+lokal 500MB) aktif 30hari | 20.325 | |||
MDI2 | total 6GB (kuota utama 2GB 24jam +Bonus Midnite 6GB+lokal 500MB) aktif 30hari | 36.325 | |||
EXTRA INDOSAT DATA hanya menambah kuota data pada masa aktif paket | |||||
XID2 | Indosat Data Extra 2GB | 36.225 | |||
XID4 | Indosat Data Extra 4GB | 52.225 | |||
XID6 | Indosat Data Extra 6GB | 70.325 | |||
FREEDOM COMBO INDOSAT | |||||
FCM | TOTAL KUOTA 12GB, aktif 30 hari [2GB(3G/4G) + 3GB(4G) + 5GB(midnight) + 2GB(aplikasi)] | 65.325 | |||
FCL | TOTAL KUOTA 26GB, aktif 30 hari [4GB(3G/4G) + 8GB(4G) + 10GB(midnight) + 4GB(aplikasi)] | 90.325 | |||
FCXL | TOTAL KUOTA 41GB, aktif 30 hari [8GB(3G/4G) + 12GB(4G) + 15GB(midnight) + 6GB(aplikasi)] | 149.025 | |||
FCXXL | TOTAL KUOTA 65GB, aktif 30 hari [12GB(3G/4G) + 25GB(4G) + 20GB(midnight) + 8GB(aplikasi)] | 198.525 | |||
VOUCHER INDOSAT DATA UNLIMITED INPUT VOUCHER *556*KODE SN# | |||||
VID1 | VCR 1GB (3G/4G) + unlimited aplikasi aktif 30hari | 24.575 | |||
VID2 | VCR 2GB (3G/4G) + unlimited aplikasi aktif 30hari | 38.800 | |||
VID3 | VCR 3GB (3G/4G) + unlimited aplikasi + free SMS indosat, aktif 30 hari | 57.875 | |||
VID7 | VCR 7GB (3G/4G) + unlimited aplikasi + free SMS indosat + tlp indosat aktif 30hari | 76.875 | |||
VID10 | VCR 10GB (3G/4G) + unlimited aplikasi + free SMS indosat + tlp indosat aktif 30hari | 95.675 | |||
VID15 | VCR 15GB (3G/4G) + unlimited aplikasi + free SMS indosat + tlp indosat aktif 30hari | 119.450 | |||
VID99 | VCR unlimited (3G/4G) + unlimited aplikasi + free SMS indosat + tlp all opr aktif 30hari | 150.825 | |||
VOUCHER INDOSAT DATA FREEDOM INPUT VOUCHER *556*KODE SN# | |||||
VIDM | VCR FREEDOM M 12GB, aktif 30 hari [2GB(3G/4G) + 3GB(4G) + 5GB(midnight) + 2GB(aplikasi)] + sms/tlp isat | 60.775 | |||
VIDL | VCR FREEDOM L 26GB, aktif 30 hari [4GB(3G/4G) + 8GB(4G) + 10GB(midnight) + 4GB(aplikasi)] + sms/tlp isat | 90.525 | |||
VIDXL | VCR FREEDOM XL 41GB, aktif 30 hari [8GB(3G/4G) + 12GB(4G) + 15GB(midnight) + 6GB(aplikasi)] + sms/tlp isat | ........ | |||
VIDXXL | VCR FREEDOM XXL 65GB, aktif 30 hari [12GB(3G/4G) + 25GB(4G) + 20GB(midnight) + 8GB(aplikasi)] + sms/tlp isat | ........ | |||
Indosat Data Pure 24jam | |||||
IDP100 | PURE 100MB 30 Hari | 1.675 | |||
IDP300 | PURE 300MB 30 Hari | 3.675 | |||
IDP500 | PURE 500MB 30 Hari | 7.575 | |||
IDP700 | PURE 700MB 30 Hari | 9.575 | |||
IDP750 | PURE 750MB 30 Hari | 9.900 | |||
IDP1GB | PURE 1GB 30 Hari | 10.875 | |||
IDP15 | PURE 1.5GB 30 Hari | 15.725 | |||
IDP2GB | PURE 2GB 30 Hari | 21.975 | |||
IDP25 | PURE 2.5GB 30 Hari | 25,425 | |||
IDP3GB | PURE 3GB 30 Hari | 30.275 | |||
IDP4GB | PURE 4GB 30 Hari | 39.975 | |||
IDP5GB | PURE 5GB 30 Hari | 49.675 | |||
IDP6GB | PURE 6GB 30 Hari | 59.375 | |||
IDP7GB | PURE 7GB 30 Hari | 69.075 | |||
IDP8GB | PURE 8GB 30 Hari | 78.775 | |||
IDP9GB | PURE 9GB 30 Hari | 88.475 | |||
IDP10GB | PURE 10GB 30 Hari | 98.175 | |||
PROMO PAKET DATA INDOSAT UNLIMITED PAKET INI HANYA BERLAKU DAN OPEN SETIAP PKL 09.00 S/D 21.00 WIB | |||||
KID1 | KUOTA 1GB + Unlimited APPS 30 Hari | 23.675 | |||
KID2 | KUOTA 2GB + Unlimited APPS 30 Hari | 37.025 | |||
KID3 | KUOTA 3GB + Unlimited APPS + Unlimited SMS IM3 30 Hari | 56.150 | |||
KID7 | KUOTA 7GB + Unlimited APPS + Unlimited SMS IM3 30 Hari | 75.100 | |||
KID10 | KUOTA 10GB + Unlimited APPS + Unlimited TLP & SMS IM3 30 Hari | 94.150 | |||
KID15 | KUOTA 15GB + Unlimited APPS 30 Hari | 123.150 | |||
KID99 | KUOTA Unlimited + Unlimited SMS & TLP IM3 + 100MNT TLP & 100SMS ALL OPR 30 Hari | 141.650 |
**FUP untuk UNLIMITED KUOTA APLIKASI masih blm ada info pasti dari INDOSAT
**FREE SMS & TELPON sesama INDOSAT juga blm ditentukan berapa limitnya
**KUOTA APLIKASI : IG,Path,FB,Ojek ONline,iflix,sportify,BBM,Wa,Line,Twitter
**Status: status kirim ke 363. Unreg: unreg kirim ke 363. Pemakaian: usage kirim ke 363.
**FREE SMS & TELPON sesama INDOSAT juga blm ditentukan berapa limitnya
**KUOTA APLIKASI : IG,Path,FB,Ojek ONline,iflix,sportify,BBM,Wa,Line,Twitter
**Status: status kirim ke 363. Unreg: unreg kirim ke 363. Pemakaian: usage kirim ke 363.
INDOSAT DATA GIFT PAKET | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
INDOSAT UNLIMITED | |||||
IDGU1 | Gift paket unlimited 1GB + 4.5GB Apps, 30 Hari | 19.275 | |||
IDGU2 | Gift paket unlimited 2GB + 7.5GB Apps, 30 Hari | 35.425 | |||
IDGU3 | Gift paket unlimited 3GB + 15GB Apps, unlimited SMS, 30 Hari | 52.425 | |||
IDGU7 | Gift paket unlimited 7GB + 20GB Apps, unlimited SMS, 30 Hari | 69.875 | |||
IDGU10 | Gift paket unlimited 10GB + 25GB Apps, unlimited SMS, 30 Hari | 85.875 | |||
INDOSAT FREEDOM INTERNET | |||||
IDGF2 | Gift paket freedom 2GB aktif 15 Hari | 14.025 | |||
IDGF3 | Gift paket freedom 3GB aktif 30 Hari | 19.275 | |||
IDGF10 | Gift paket freedom 10GB aktif 30 Hari | 44.075 | |||
IDGF18 | Gift paket freedom 18GB aktif 30 Hari | 65.575 | |||
IDGF25 | Gift paket freedom 25GB aktif 30 Hari | 87.075 |
- Paket GIFT berlaku ke semua Area.
- Nomor yg diisi harus dalam kondisi tdk ada paket aktif.
- Jika masih terdapat paket aktif maka pengisian akan GAGAL.
- Silahkan Non aktifkan terlebih dahulu dengan cara ketik : UNREG kirim ke- 363 pada hp user.
- Nomor yg diisi harus dalam kondisi tdk ada paket aktif.
- Jika masih terdapat paket aktif maka pengisian akan GAGAL.
- Silahkan Non aktifkan terlebih dahulu dengan cara ketik : UNREG kirim ke- 363 pada hp user.
INDOSAT DATA FREEDOM NON ATTACK | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
IFN4 | Kuota 2GB + 1GB Lokal + 1GB Midnite + 5Mnt Telp All Opr, Aktif 30Hr | 24.525 | |||
IFN8 | Kuota 4GB + 2GB Lokal + 2GB Midnite + 20Mnt Telp All Opr, Aktif 30Hr | 34.025 | |||
IFN14 | Kuota 7.5GB + 3.5GB Lokal + 3GB Midnite + 30Mnt Telp All Opr, Aktif 30Hr | 48.525 | |||
IFN20 | Kuota 11GB + 5GB Lokal + 4GB Midnite + 40Mnt Telp All Opr, Aktif 30Hr | 67.825 | |||
IFN30 | Kuota 16GB + 8GB Lokal + 6GB Midnite + 60Mnt Telp All Opr, Aktif 30Hr | 95.825 | |||
IFN50 | Kuota 25GB + 15GB Lokal + 10GB Midnite + 60Mnt Telp All Opr, Aktif 30Hr | 144.725 |
**ZONA INDOSAT FREEDOM NON ATTACK :
Jabodetabek, Karawang, Tegal, Pekalongan, Semarrang Inner, Semarang Outer, Kudus, Purwokerto, Magelang, Solo Inner ( Solo Raya ), Solo Outer ( Klaten Boyolali ), Daerah Istimewa Yogyakarta, Sukabumi, Cianjur, Bandung Inner, Bandung Outer, Kabupaten Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Probolinggo, Mojokerto, Jombang, Tuban, Kediri, Madiun, Tulungagung, Malang, Metro Kotabumi, Sribawono, BandarLampung,
Balikpapan, Samarinda, Pontianak, Sintang, Palangkaraya, Sampit, Papua.
INDOSAT DATA FREEDOM ATTACK | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
IFA6 | Kuota 2GB + 2GB Lokal + 2GB Midnite + 5Mnt Telp All Opr, Aktif 30Hr | 24.725 | |||
IFA10 | Kuota 4GB + 4GB Lokal + 2GB Midnite + 20Mnt Telp All Opr, Aktif 30Hr | 34.525 | |||
IFA20 | Kuota 7.5GB + 7.5GB Lokal + 5GB Midnite + 30Mnt Telp All Opr, Aktif 30Hr | 49.175 | |||
IFA30 | Kuota 11GB + 11GB Lokal + 8GB Midnite + 40Mnt Telp All Opr, Aktif 30Hr | 68.725 | |||
IFA40 | Kuota 16GB + 16GB Lokal + 8GB Midnite + 60Mnt Telp All Opr, Aktif 30Hr | 97.875 | |||
IFA60 | Kuota 25GB + 25GB Lokal + 10GB Midnite + 60Mnt Telp All Opr, Aktif 30Hr | 146.925 |
**ZONA INDOSAT FREEDOM ATTACK :
Serang, Purwakarta, Cirebon, Tasikmalaya, Jember, Madura, Denpasar, Gilikangkung, Singabara, Nusatenggara Barat dan Nusatenggara Timur, Aceh, Medan, Kisaran Tebing Tinggi, Siantar Sidempuan, Batam, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bengkulu, Baturaja, Pangkal Pinang, Tarakan, Banjarmasin, Makasar Kota dan Sulawesi Tenggara, Makasar Luar dan Sulawesi Barat, Palu dan Manado.
XL PAKET DATA | INTERNET | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
XL HOTROD 24 Jam | |||||
HOT800M | HotRod 800MB 30 Hari | 29.575 | |||
HOT15 | HotRod 1.5GB 30 Hari | 45.725 | |||
HOT3GB | HotRod 3GB 30 Hari | 55.075 | |||
HOT6GB | HotRod 6GB 30 Hari | 90.875 | |||
HOT8GB | HotRod 8GB 30 Hari | 112.975 | |||
HOT12GB | HotRod 12GB 30 Hari | 158.825 | |||
HOT16GB | HotRod 16GB 30 Hari | 196.825 | |||
PAKET BLACKBERRY SEBULAN | |||||
XBBF | Full BIS Bonus Pulsa 40.000 | 80.525 | |||
XBBG | Blackberry Gaul | 52.525 | |||
XL XTRA COMBO Free Youtube (FUP 5GB) pkl 01:00-06:00 Masa Aktif 30hari (akumulasi max 1GB) | |||||
XCOM10 | 5GB(2G/3G/4G)+5GB youtube(24jam) +unlimited youtube pkl 01:00-06:00 +20menit tlp all operator | 54.075 | |||
XCOM20 | 10GB(2G/3G/4G)+10GB youtube(24jam) ++unlimited youtube pkl 01:00-06:00 +30menit tlp all operator | 80.775 | |||
XCOM30 | 15GB(2G/3G/4G)+15GB youtube(24jam) +unlimited youtube pkl 01:00-06:00 +40menit tlp all operator | 112.025 | |||
XCOM40 | 20GB(2G/3G/4G)+20GB youtube(24jam) +unlimited youtube pkl 01:00-06:00 +60menit tlp all operator | 158.125 | |||
XCOM70 | 35GB(2G/3G/4G)+35GB youtube(24jam) +unlimited youtube pkl 01:00-06:00 +90menit tlp all operator | 213.575 | |||
XL XTRA COMBO VIP Free Youtube (FUP 5GB) pkl 01:00-06:00 Masa Aktif 30hari (kuota anti hangus) | |||||
XCOM10V | 5GB(2G/3G/4G)+5GB youtube(24jam) +unlimited youtube pkl 01:00-06:00 +20menit tlp all operator | 61.825 | |||
XCOM20V | 10GB(2G/3G/4G)+10GB youtube(24jam) ++unlimited youtube pkl 01:00-06:00 +30menit tlp all operator | 88.075 | |||
XCOM30V | 15GB(2G/3G/4G)+15GB youtube(24jam) +unlimited youtube pkl 01:00-06:00 +40menit tlp all operator | 118.575 | |||
XCOM40V | 20GB(2G/3G/4G)+20GB youtube(24jam) +unlimited youtube pkl 01:00-06:00 +60menit tlp all operator | 164.225 | |||
XCOM70V | 35GB(2G/3G/4G)+35GB youtube(24jam) +unlimited youtube pkl 01:00-06:00 +90menit tlp all operator | 218.475 |
**Cek Quota XL Call *123*7*5*1# atau sms KUOTA ke 868
AXIS PAKET DATA | INTERNET | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
AXIS BRONET, 24 Jam | |||||
BRO1 | Bronet 1GB, 1 Bulan | 14.325 | |||
BRO2 | Bronet 2GB, 1 Bulan | 23.925 | |||
BRO3 | Bronet 3GB, 1 Bulan | 30.225 | |||
BRO5 | Bronet 5GB, 1 Bulan | 44.525 | |||
BRO8 | Bronet 8GB, 1 Bulan | 59.425 | |||
AXIS MINI BRONET | |||||
AXM1 | Mini Bronet 1GB, 7 Hari | 12.475 | |||
AXM2 | Mini Bronet 1.5GB, 7 Hari | 14.975 | |||
AXM3 | Mini Bronet 2GB, 7 Hari | 16.425 | |||
AXM4 | Mini Bronet 3GB, 7 Hari | 19.175 | |||
AXM5 | Mini Bronet 5GB, 7 Hari | 21.725 | |||
AXM6 | Mini Bronet 8GB, 7 Hari | 26.725 | |||
AXM1M | Mini Bronet 1GB, 5 Hari | 9.425 | |||
AXM2M | Mini Bronet 2GB, 5 Hari | 13.725 | |||
AXM3M | Mini Bronet 3GB, 5 Hari | 15.725 | |||
AXM5M | Mini Bronet 5GB, 5 Hari | 20.225 | |||
AXM3L | Mini Bronet 3GB, 15 Hari | 21.525 | |||
AXM5L | Mini Bronet 5GB, 15 Hari | 33.525 | |||
AXIS OWSEM | |||||
AOW2 | 1GB(all jaringan) + 1GB(4G) 30hr | 19.425 | |||
AOW4 | 1GB(all jaringan) + 3GB(4G) 30hr | 31.225 | |||
AOW8 | 2GB(all jaringan) + 6GB(4G) 30hr | 50.025 | |||
AOW12 | 3GB(all jaringan) + 9GB(4G) 30hr | 64.725 | |||
VOUCHER AXIS OWSEM INPUT: *838*16digitSN# | |||||
VAO1 | 1GB(all jaringan) + 1GB(4G) + 2GB Games, 30 Hari | 18.025 | |||
VAO3 | 1GB(all jaringan) + 3GB(4G) + 4GB Games, 30 Hari | 29.525 | |||
VAO6 | 2GB(all jaringan) + 6GB(4G) + 8GB Games, 30 Hari | 45.525 | |||
VAO9 | 3GB(all jaringan) + 9GB(4G) + 12GB Games, 30 Hari | 61.025 | |||
VAO14 | 4GB(all jaringan) + 10GB(4G) + 14GB Games, 30 Hari | 79.025 | |||
Voucher data AXIS (AIGO) INPUT: *838*16digitSN# | |||||
AIGO1 | Axis Aigo 1GB 24jam 1 bulan | 13.525 | |||
AIGO2 | Axis Aigo 2GB 24jam 1 bulan | 24.025 | |||
AIGO3 | Axis Aigo 3GB 24jam 1 bulan | 30.025 | |||
AIGO5 | Axis Aigo 5GB 24jam 1 bulan | 44.025 | |||
AIGO8 | Axis Aigo 8GB 24jam 1 bulan | 58.025 | |||
AXIS AIGO MINI | |||||
AIGO1M | Axis Aigo 1GB 24jam 5 hari | 8.525 | |||
AIGO2M | Axis Aigo 2GB 24jam 5 hari | 15.025 | |||
AIGO3M | Axis Aigo 3GB 24jam 15 hari | 20.025 | |||
AIGO5M | Axis Aigo 5GB 24jam 15 hari | 31.275 |
**Cek Quota AXIS *889*2#
THREE PAKET DATA | INTERNET | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
ALWAYS ON | |||||
RAON1 | Always On 1GB + Lokal 500MB | 17.525 | |||
RAON2 | Always On 1.5GB + Lokal 500MB | 20.525 | |||
RAON3 | Always On 2GB + Lokal 1GB | 28.525 | |||
RAON6 | Always On 5GB + Lokal 1GB | 37.025 | |||
RUN6 | Always On 6GB + Unlimited APPS | 60.625 | |||
RUN10 | Always On 10GB + Unlimited APPS | 81.725 | |||
THREE VOUCHER DATA dial *111*16 Digit Voucher# **Masa aktif kuota utama mengikuti masa aktif kartu SIM | |||||
VR1 | Kuota Utama 1GB + 1GB Bulanan | 18.025 | |||
VR2 | Kuota Utama 2GB + 2GB Bulanan | 37.525 | |||
VR3 | Kuota Utama 3GB + 3GB Bulanan | 48.025 | |||
VR4 | Kuota Utama 4GB + 4GB Bulanan | 56.525 | |||
VR5 | Kuota Utama 5GB + 5GB Bulanan | 67.025 | |||
VR6 | Kuota Utama 6GB + 6GB Bulanan | 80.025 | |||
VR10 | Kuota Utama 10GB + 10GB Bulanan | 125.025 | |||
THREE DATA ELEKTRIK kuota utama ikut masa aktif kartu Masa aktif kuota bonus 15 Hari Masa aktif paket unlimited 15 Hari Masa aktif kuota lokal 15 Hari | |||||
TD1 | Kuota Utama 1GB + 1GB Bulanan | 22.025 | |||
TD2 | Kuota Utama 2GB + 3GB Bulanan | 37.525 | |||
TD3 | Kuota Utama 3GB + 6GB Bulanan + Unlimited WA/LINE YOUTUBE/VIU | 64.975 | |||
TD4 | Kuota Utama 4GB + 4GB Bulanan + Unlimited WA/LINE YOUTUBE/VIU | 84.425 | |||
TD5 | Kuota Utama 5GB + 8GB Bulanan + Unlimited WA/LINE YOUTUBE/VIU | 95.425 | |||
TD8 | Kuota Utama 8GB + 14GB Bulanan + Unlimited WA/LINE YOUTUBE/VIU | 109.475 | |||
TD10 | Kuota Utama 10GB + 20GB Bulanan + Unlimited WA/LINE YOUTUBE/VIU | 143.325 |
**Cek Quota Tri = *123# Pilih OPSI Cek Quota atau infodata kirim ke 234
SMARTFREN PAKET DATA | INTERNET | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
DATA UNLIMITED | |||||
SFUNL1 | Unlimited FUP 1GB/Hari,Aktif 5 Hari | 18.775 | |||
SFUNL2 | Unlimited FUP 500MB/Hari,Aktif 28 Hari | 51.000 | |||
SFUNL3 | Unlimited FUP 1GB/Hari,Aktif 28 Hari | 74.575 | |||
DATA VOLUME BASED | |||||
SFVOL10 | kuota 1,25GB, malam 1,25GB kuota chat sepuasnya, 7hari | 10.275 | |||
SFVOL20 | kuota 2GB, malam 3GB kuota chat 1GB, 14hari | 18.575 | |||
SFVOL30 | kuota 4GB, malam 4GB kuota chat sepuasnya, 14hari | 29.725 | |||
SFVOL60 | kuota 8GB, malam 8GB kuota chat sepuasnya, 30hari | 59.425 | |||
SFVOL100 | kuota 15GB, malam 15GB kuota chat sepuasnya, 30hari | 98.525 | |||
SFVOL150 | kuota 22GB, malam 22GB kuota chat sepuasnya, 30hari | 147.325 | |||
SFVOL200 | kuota 30GB, malam 30GB kuota chat sepuasnya, 30hari | 197.325 | |||
VOUCHER KUOTA SMARTFREN INPUT VOUCHER : *999*SN# atau melalui app MySmartfren | |||||
VSF1 | Kuota 1GB, Aktif 7Hari | 7.525 | |||
VSF10 | 5GB Jaringan 4G 24 Jam + 5GB Midnite Aktif 30Hari | 31.225 | |||
VSF15 | Kuota 1.5GB, Aktif 7Hari | 10.025 | |||
VSF16 | 8GB Jaringan 4G 24 Jam + 8GB Midnite Aktif 30Hari | 35.025 | |||
VSF30 | 15GB Jaringan 4G 24 Jam + 15GB Midnite Aktif 30Hari | 54.025 | |||
VSF60 | 30GB Jaringan 4G 24 Jam + 30GB Midnite Aktif 30Hari | 97.525 | |||
VSFUNL | Unlimited FUP 1GB Aktif 30hari | 76.525 | |||
VSFUNS | Unlimited FUP 500MB Aktif 28hari | 18.525 |
**Untuk paket data unlimited dan volume based
paket sebelumnya harus di nonaktifkan atau unreg.
**Isi ulang voucher bisa melalui aplikasi MySmartfren.
**Kartu evo (kartu smartfren internet) tidak bisa diisi data.
paket sebelumnya harus di nonaktifkan atau unreg.
**Isi ulang voucher bisa melalui aplikasi MySmartfren.
**Kartu evo (kartu smartfren internet) tidak bisa diisi data.
PAKET DATA SMARTFREN ION+ | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
SFION15 | ION+ 3GB 500MB/Bulan, Aktif 180 Hari | 14.275 | |||
SFION35 | ION+ 6GB 1GB/Bulan, Aktif 180 Hari | 33.275 | |||
SFION55 | ION+ 18GB 3GB/Bulan, Aktif 180 Hari | 52.275 |
NB : Kuota Utama Berlaku 180 Hari Serta Bonus Kuota Mingguan Hingga 52GB.
PAKET SMARTFREN EVO (KHUSUS MODEM) | |||||
Kode | Keterangan | Harga | |||
